請(qǐng)輸入汽車品牌,龍膜PPF型號(hào)來獲取價(jià)格信息。
點(diǎn)擊查詢獲取報(bào)價(jià)!
| 部位 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|
| 前保險(xiǎn)杠 | 6046.0 |
| 引擎蓋 + 葉子板 + 反光鏡 | 6046.0 |
| 引擎蓋 | 3825.0 |
| 左右兩側(cè)前葉子板 | 3611.0 |
| 反光鏡 | 535.0 |
| 后保險(xiǎn)杠 | 6393.0 |
| 后蓋 + 車尾 | 2835.0 |
| 兩個(gè)側(cè)裙 | 5056.0 |
| 車頂 | 0.0 |
| 右后葉子板 + 右側(cè)兩個(gè)門 | 3049.0 |
| 左后葉子板 + 左側(cè)兩個(gè)門 | 3049.0 |
| 單個(gè)后葉子板 | 1310.0 |
| 單門 | 1765.0 |
| 全車報(bào)價(jià) |
|
龍膜汽車貼膜官方授權(quán)旗艦店